SpazzoladiMotore di ingranaggi planetari a corrente continua36JXL50K.36ZYTSerie
MotoreGeneraleSpecificità:
Cuscinetti: cuscinetti a sfera di alta qualità
Magnete: Magnete ferrite duro, a 2 poli
Classe di protezione: IP50 (opzionale per IP54)
Classe di isolamento: classe F / Temperatura di lavoro: -40°C~+140°C
Opzione: montaggio e albero per prestazioni di tensione personalizzate
36ZYTMotore principaleSpecifica tecnica:
Modello | Unità | 36ZYT01A | 36ZYT02A | 36ZYT03A |
Tensione nominale | VDC |
24v (opzionale per 12v fino a 48vdc)
|
||
Nessuna velocità di carico | Rpm | 3800 | 3800 | 3800 |
Velocità nominale | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
Torsione nominale | mN.m | 20 | 30 | 40 |
Corrente nominale | A | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
Potenza di uscita | W | 6.3 | 9.4 | 12.6 |
Peso | g | 260 | 300 | 340 |
Lunghezza del motore | - Sì. | 60 | 70 | 80 |
36JXL50K Specificativi della scatola di cambio planetaria:
AnelloMaereo | PolvereMetalli |
Posizionamento aOuscita | tutti i cuscinetti |
Max. radicaleLdi cui all'articolo 10mm daFlunghezza) | ≤100N |
- Max, ti prego.SsettimanaAdi baseLoad | ≤50N |
RadicalePdi posaSsettimana (Norecchio aFlunghezza) | ≤ 0.07mm |
AcciaioPdi posaSsettimana | ≤ 0.3mm |
Risposta negativaNo-carico) | ≤2.5° |
Max.Fabbricazionet PRisultatiF- Sì.Force | ≤120N |
RiduzioneRAzio | T nominale massimoorcaPermesso | Max.MomentarioTorcaPermesso | Efficienza | L ((mm) | Peso ((g) |
Fratellanza, 1/14 Lavoratori di Dio, 1/19 Fratelli, non fatevi prendere in giro, 1/22 Lavorare con Dio, 1/27 1/35 | 2.0 N.m. | 6N.m. | 81% | 38.4±0.5 | 240 |
4/49 1/59 1/68 1/82 1/95 Fratellanza, 1/15 | 4.0 N.m. | 10N.m. | 73% | 45.7±0.5 | 280 |
1/181 1/218 1/253 1/305 1/354 1/426 1/495 1/596 |
5N.m. | 12N.m. | 66% | 53.0±0.5 | 330 |
36JXL50K.36ZYT01A Attrezzatura planetariaMotoreSpecificità:
Rapporto di riduzione | Unità | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Efficienza | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Nessuna velocità di carico | Rpm | 271.4 | 200.0 | 172.7 | 140.7 | 108.6 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
Torsione nominale | Nm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Velocità nominale | Rpm | 214.3 | 157.9 | 136.4 | 111.1 | 85.7 | 61.2 | 50.8 | 44.1 | 36.6 | 31.6 | 26.1 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
36JXL50K.36ZYT02A Attrezzatura planetariaMotoreSpecificità:
Rapporto di riduzione | Unità | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Efficienza | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Nessuna velocità di carico | Rpm | 271.4 | 200.0 | 172.7 | 140.7 | 108.6 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
Torsione nominale | Nm | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Velocità nominale | Rpm | 214.3 | 157.9 | 136.4 | 111.1 | 85.7 | 61.2 | 50.8 | 44.1 | 36.6 | 31.6 | 26.1 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
36JXL50K.36ZYT03A Attrezzatura planetariaMotoreSpecificità:
Rapporto di riduzione | Unità | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Efficienza | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Nessuna velocità di carico | Rpm | 271.4 | 200.0 | 172.7 | 140.7 | 108.6 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
Torsione nominale | Nm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Velocità nominale | Rpm | 214.3 | 157.9 | 136.4 | 111.1 | 85.7 | 61.2 | 50.8 | 44.1 | 36.6 | 31.6 | 26.1 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
Ingranaggi motoriDisegno: